SD GMIST TORSINA BOWONGKULU
ID | : 60FC8CAC-30F5-E011-B42B-8B52A87A5E9F |
---|---|
Provinsi | : Prov. Sulawesi Utara |
Kota / Kabupaten | : Kab. Kep. Sangihe |
Kecamatan | : Kec. Tabukan Utara |
Grup | : SD |
NPSN | : 40101581 |
Nama Sekolah | : SD GMIST TORSINA BOWONGKULU |
Alamat | : Bowongkulu |
Lintang | : 3.7139000 |
Bujur | : 125.4678000 |
Untuk mengetahui sekilas tentang apa itu Sahabatpintar, silahkan download e-Brosur yang kami sediakan.
Informasi lainnya dapat anda download pada halaman Informasi dan Panduan